Statystyki Quizów z kanału: #quiz serwer irc.btgigs.info
|
|
Szczegóły Quizu|
Data | 2018-10-07 | Autor | atufka | Ilość pytań | 30
| Tematyka | geografia
| Typ quizu | milionerzy
| miejsce 1 | Gaxy | Ilość punktów | 70,0
| miejsce 2 | vago1 | Ilość punktów | 63,0
| miejsce 3 | naruto2006 | Ilość punktów | 58,0
| miejsce 4 | Psiurex | Ilość punktów | 48,0
| miejsce 5 | springola | Ilość punktów | 16,0
| miejsce 6 | wilk | Ilość punktów | 2,0
|
|
Autor - Ptysiek © 2012 |
Strona wygenerowana w: 0.000013s |